返回首页
等级排行 忠心排行 帅将排行 智将排行 猛将排行 铁将排行

排名

头像

英雄 机甲
1百越圣 等级:235 体:16494 攻:7440 防:3289 智:753 忠:124 统:6763
2紫无双 等级:204 体:3640 攻:1803 防:1151 智:631 忠:114 统:6606
3夜莺 等级:197 体:3252 攻:1418 防:1142 智:602 忠:92 统:6453
4无极风 等级:181 体:3019 攻:1324 防:983 智:589 忠:102 统:6280
5翠鸟 等级:51 体:2373 攻:1247 防:942 智:579 忠:107 统:906
6蓝狐 等级:106 体:4482 攻:2036 防:1054 智:541 忠:113 统:5048
7飞龙 等级:33 体:2248 攻:1204 防:932 智:513 忠:154 统:719
8猛虎 等级:46 体:3445 攻:1491 防:1148 智:505 忠:125 统:901
9黑豹 等级:31 体:2386 攻:1256 防:887 智:504 忠:113 统:674
10金刚 等级:124 体:2259 攻:1525 防:1039 智:494 忠:120 统:4898
11释天 等级:149 体:2079 攻:1252 防:876 智:493 忠:90 统:5131
12秃鹰 等级:112 体:2269 攻:1218 防:849 智:468 忠:132 统:3052
13流光 等级:109 体:7278 攻:1732 防:1092 智:467 忠:182 统:4578
14猛虎 等级:105 体:2783 攻:1323 防:867 智:466 忠:126 统:2722
15巨蟒 等级:97 体:2078 攻:1222 防:841 智:465 忠:109 统:5277
16克尔泽 等级:100 体:6606 攻:2219 防:1736 智:454 忠:98 统:4110
17真飞鸟 等级:92 体:3159 攻:1916 防:1065 智:445 忠:224 统:2852
18武安君 等级:167 体:2074 攻:1301 防:825 智:443 忠:99 统:5940
19雷霆 等级:119 体:3064 攻:1295 防:748 智:438 忠:102 统:3939
20龙魂 等级:144 体:5328 攻:1651 防:1859 智:435 忠:193 统:5369
21武安君 等级:139 体:2021 攻:1198 防:783 智:434 忠:91 统:2181
22猎犬 等级:84 体:3284 攻:1468 防:1162 智:430 忠:113 统:3502
23迪亚哥 等级:33 体:2141 攻:1215 防:879 智:425 忠:105 统:702
24金刚 等级:36 体:2311 攻:1298 防:839 智:422 忠:134 统:756
25猎犬 等级:98 体:3046 攻:1455 防:1062 智:419 忠:177 统:4345
26鲨鱼 等级:171 体:2741 攻:1403 防:919 智:414 忠:93 统:4437
27灰狼 等级:108 体:1924 攻:1152 防:780 智:411 忠:103 统:2867
28蝙蝠 等级:39 体:2107 攻:1230 防:894 智:406 忠:135 统:780
29曼巴 等级:167 体:2829 攻:1246 防:1037 智:406 忠:112 统:3957
30夺魄 等级:106 体:2748 攻:1627 防:965 智:406 忠:196 统:3830
31中華虎 等级:116 体:2270 攻:1170 防:784 智:404 忠:122 统:3723
32灰雕 等级:40 体:2095 攻:1165 防:807 智:402 忠:168 统:770
33猎鹫 等级:32 体:2120 攻:1284 防:803 智:400 忠:100 统:829
34飞龙 等级:142 体:2355 攻:1072 防:754 智:396 忠:101 统:5284
35灰雁 等级:41 体:2117 攻:1225 防:830 智:395 忠:123 统:895
36克尔泽 等级:143 体:8473 攻:1716 防:1286 智:391 忠:95 统:3158
37鲨鱼 等级:69 体:2805 攻:1368 防:988 智:389 忠:104 统:2140
38金刚 等级:95 体:2105 攻:1168 防:866 智:388 忠:119 统:1912
39真飞鸟 等级:105 体:2778 攻:1372 防:854 智:387 忠:101 统:3734
40中華豹 等级:111 体:3099 攻:1852 防:1112 智:384 忠:97 统:3252
41阿斯兰 等级:48 体:2159 攻:1154 防:858 智:377 忠:121 统:1157
42艾曼 等级:34 体:1997 攻:1153 防:808 智:373 忠:90 统:866
43释天 等级:60 体:2757 攻:1507 防:1036 智:372 忠:101 统:1606
44红凤 等级:81 体:2202 攻:1195 防:862 智:372 忠:118 统:1781
45黑熊 等级:50 体:3490 攻:1280 防:920 智:371 忠:117 统:1180
46克尔泽 等级:61 体:2114 攻:1335 防:941 智:369 忠:127 统:1050
47猎犬 等级:86 体:2805 攻:1646 防:1112 智:369 忠:110 统:2667
48白鹤 等级:67 体:3986 攻:1810 防:1086 智:369 忠:108 统:2688
49黑豹 等级:69 体:1870 攻:1204 防:752 智:364 忠:130 统:1808
50星辰 等级:63 体:2082 攻:1186 防:810 智:363 忠:100 统:1068
列表每隔24小时自动更新一次